En la semana 45 Festi compró un total de 750.000 acciones propias por un monto total de 114.093.750 ISK de la siguiente manera:
Comprado | Compra | Total de acciones propias | ||||
Semana | Fecha | Hora | Comparte | Precio de la acción | precio | al final del día |
45 | 2.11.2020 | 10:51:11 | 150.000 | 152,25 | 22.837.500 kr | 8.695.407 |
45 | 3.11.2020 | 09:52:21 | 150.000 | 153,50 | 23.025.000 kr | 8.845.407 |
45 | 4.11.2020 | 09:43:21 | 75.000 | 154,00 | 11.550.000 kr | 8.920.407 |
45 | 4.11.2020 | 10:52:12 | 75.000 | 154,25 | 11.568.750 kr | 8.995.407 |
45 | 5.11.2020 | 11:42:32 | 150.000 | 150,75 | 22.612.500 kr | 9.145.407 |
45 | 6.11.2020 | 10:27:53 | 150.000 | 150,00 | 22.500.000 kr | 9.295.407 |
750.000 | 114.093.750 kr |
Este anuncio de compra de acciones propias está de acuerdo con el programa de recompra anunciado el 4 de octubre de 2020 a Nasdaq OMX Iceland. El programa prevé la recompra de un total de 4.000.000 de acciones propias o el 1,2% de las acciones emitidas, con un límite de precio de compra de 600 millones de ISK.
Antes de la compra, Festi poseía 5.645.407 acciones propias o el 1,70% de las acciones emitidas. Festi ha comprado un total de 3.650.000 acciones propias por 551.256.250 ISK y actualmente posee 9.295.407 acciones propias o el 2,79% de las acciones emitidas.
La ejecución del programa de recompra se realiza de conformidad con el Capítulo VIII de la Ley de Sociedades Anónimas nº 2/1995 y el anexo II del Reglamento sobre información privilegiada y abuso de mercado nº 630/2005.
Para más información contacte con Magnús Kr. Ingason, director financiero de Festi hf. (mki@festi.is).